邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
广西壮族自治区邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 535500 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 538100 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 530200 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 530200 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 532700 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 530600 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 530500 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 530400 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣区 | 530100 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 530300 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江洲区 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 532100 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 532500 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 532400 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 532300 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 532800 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 532600 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江州区 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 城中区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳北区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 545100 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 545200 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 545600 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 545300 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 545500 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融冰 | 545300 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 545400 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 546100 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 545700 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 兴宾区 | 546100 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 546200 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 545800 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 546500 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 545900 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 秀峰区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 叠彩区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 541900 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 541100 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 541200 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 541300 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 541800 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 541600 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 541400 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 542400 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔蒲县 | 546600 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 542500 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 541500 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 541700 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔浦县 | 546600 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 万秀区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蝶山区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 长洲区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 543100 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 546700 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 543200 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 龙圩区 | 543004 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 543300 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 546800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 542700 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 八步区 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺县 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 542600 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉州区 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 537500 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 537700 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 537600 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 537800 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 537400 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 福绵区 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港北区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港南区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 537200 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 537300 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 533000 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 右江区 | 533000 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 533600 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 531500 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 531400 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 533700 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西市 | 533800 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 533500 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 533100 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 533200 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 533300 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 533900 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 533400 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦南区 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 535400 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 535300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 547000 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 547200 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 547300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 547600 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州区 | 546300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 530700 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 530800 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 547400 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 546400 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 547500 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 547000 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 547100 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 536100 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 536000 |
推荐工具
SQL生成器
-一键生成符合要求的数据库查询语句,轻松应对复杂数据检索!
知乎问题
批量生成比较热门且吸引力比较高的问题。
周易六十四卦详解
在线周易六十四卦详解工具
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
七乐彩机选工具
七乐彩在线机选随机选号工具
24点计算器
在线24点游戏计算器
经纬度和度分秒互转
在线经纬度十进制形式与度分秒形式互换转换工具
木材密度计算器
在线计算木才的密度
时间加减计算器
对指定的时间进行加减计算工具
密度单位换算
密度单位在线换算工具
今天吃什么
解决每日吃啥的难题
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
批量删除图片EXIF信息
在线批量删除图片中的EXIF信息
图片格式转换
一款安全,免费的在线图片格式转换工具
图片透明圆角生成器
在线给图片添加透明的圆角效果。
在线JSON转Cookie
在线将JSONS格式数据转为Cookie数据
在线文本去除空行
在线文本去除空行处理工具
内裤尺码表
在线查询男女内裤的尺码
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
围住小猫
在线围住小猫小游戏
农历/阳历转换
农历日期/阳历日期在线相互转换工具
SHA加密
文本内容在线SHA加密处理工具
文字仿古文竖排排版
文字仿古文书籍竖排排版工具
文胸尺码对照表
女士文胸尺码在线对照表























